Munition | ||||
---|---|---|---|---|
Kaliber: |
9mm — 9mm Rounds |
|
||
Magazin: |
15-Schuss SG5 Magazin — 15Rnd MP5 Magazine 30-Schuss SG5 Magazin — 30Rnd MP5 Magazine |
|
Technische Daten | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Maschinenpistole | |||
Gewicht: | 1,8 Kilogramm |
|||
Größe: | 12 Slots (4x3) | |||
Feuermodus: | Automatik | |||
Reichweite: | 15 - 20 Meter |
|||
Feuerrate: | Sehr hoch | |||
Rückschlag: | Hoch | |||
Lautstärke: | Mittel | |||
Fundort: | Polizei | Link zur Karte | ||
Seltenheit: | Selten |
Schaden | ||||
---|---|---|---|---|
Treffer: | 7.0 | |||
Gesundheit: | - 200 |
|||
Blutverlust: | - 500 | |||
Schock: (Kopfschuss) | 20.000 | |||
Schock: | 500 |
Zubehör | ||||
---|---|---|---|---|
Schulterstützen: |
MP5 OEM Buttstock — MP5 OEM Buttstock |
|||
Handgriffe: |
MP5-Handschutz — MP5 Plastic Handguard MP5 Schienenhandschutz — MP5 Rail Handguard |
|
||
Visier: |
ACOG Optics — ACOG Optics BUIS — BUIS RV1 RDS Optics — RV1 RDS Optics M68 CompM2 Optics — M68 CompM2 Optics |
|
||
Beleuchtung: |
Universal_Taschenlampe |
|||
Schalldämpfer: |
SG5 K Kompensator |
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.