Technische Daten: | ||||
---|---|---|---|---|
Kategorie: | Munition, Grosswaffe (Weapons) | |||
Gewicht: | Unter 0.25 kg / 25 Stk. Boxed unter 0.25 kg |
|||
Grösse : | Lose 1 Slot (1x1) / Box 1 Slot (1x1) | |||
Anzahl in einer Box: | 20 Stück ( | |||
Stapellimit: | 20 Stück | |||
Fundorte: | Militär, aber auch in vielen zivilen Teilen des Landes | |||
Häufigkeit: | eher selten | |||
Repariebar mit: | -- | |||
Verwendbar mit: | AKM, CR 527, SKS, Izh18 | |||
Charakteristik: | Gute ausbalancierte Eigenschaften und sehr zuverlässig. | |||
Besonderes: | relativ kleiner rückstosseffekt, gute Schadenswirkung bis mittlere Reichweiten |
RL-Vorlage |
||
ItemID: | Ammo_762x39 AmmoBox_762x39_20Rnd |
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.